Projeção da carteira
R$ 1,9 miSegunda-feira, 27 de julho
Visão da carteira
Todos os clientes da Aceleração: prioridades, projeção de metas e próximos movimentos do time.
Todos os clientes da Aceleração
Clientes monitorados
5 2 no trilho 2 atenção 1 em risco
Gap projetado
-R$ 39,9 milSaúde dos dados
94%confiável
Carteira
Prioridade de atuação
Ordenada por risco, impacto estimado e continuidade operacional.
| Cliente | Status | Meta / projeção | Gargalo principal | Responsável | Prioridade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAIaiá SemijoiasSemijoias | Em risco | R$ 463 mil de R$ 520 mil | Sessões + Conversão | Marina LimaSquad ROI | Altíssima | |
NPNewportModa fitness | No trilho | R$ 392 mil de R$ 380 mil | Potencializar | Gustavo MoraesSquad Conversão | Altíssima | |
WEWesselAlimentos premium | No trilho | R$ 481 mil de R$ 440 mil | Sustentar conversão | Rafael CostaSquad ROI | Alta | |
CBCasa BerganCasa e decoração | Atenção | R$ 290 mil de R$ 310 mil | Taxa de Conversão | Bianca NunesSquad Conversão | Alta | |
PRPraieiraModa praia | Atenção | R$ 254 mil de R$ 270 mil | Sessões | Marina LimaSquad ROI | Média |
Oportunidade da semana
R$ 42,8 mil de receita potencial identificada
Quatro clientes têm produtos com conversão acima da referência, mas recebem menos de 35% das sessões esperadas.
Operação
Ritmo dos squads
Squad ROI6 clientes • 92% das ações em dia
92%Squad Conversão6 clientes • 84% das ações em dia
84%